Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Gaz Tipi | – | Doğal Gaz (G20) | LPG (G30/G31) |
Gaz Giriş Basıncı | mbar | 21 | 30 |
Fan Gücü | watt | 40 | 40 |
Su Debisi ΔT=25 °C | litre/dk. | 12 | 12 |
Su Debisi ΔT=20 °C | litre/dk. | 15 | 15 |
Su Debisi ΔT=15 °C | litre/dk. | 20 | 20 |
Anma Gücü P | kW | 21 | 21 |
Anma Yükü Q | kW | 24 | 24 |
Gaz Tüketimi | Nm3/h – Kg/h | 2,4 | 1,8 |
Min. Su Basıncı | bar | 0,2 | 0,2 |
Max. Su Basıncı | bar | 10 | 10 |
Elektrik Bağlantısı | – | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
Net Ağırlık | Kg | 9,4 | 9,4 |
Boyutlar | mm | 522x335x145 | 522x335x145 |
Soğuk Su Giriş | inc | 1/2″ | 1/2″ |
Sıcak Su Çıkışı | inc | 1/2″ | 1/2″ |
Gaz Girişi | inç | 3/4″ | 3/4″ |
Atık Gaz Kanalı | mm | 60 | 60 |
Taze Hava Kanalı | mm | 100 | 100 |
“Daxom UKDAX-12STL 12 Litre Low Nox Hermetik Şofben” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Doğalgazlı Şofben
₺17.990,00
Doğalgazlı Şofben
₺19.990,00
Doğalgazlı Şofben
₺18.750,00
Doğalgazlı Şofben
₺18.200,00
Doğalgazlı Şofben
₺19.113,00
Doğalgazlı Şofben
₺14.200,00
Doğalgazlı Şofben
₺20.894,00
Doğalgazlı Şofben
₺19.400,00
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.